Morin, J. et Mingelbier, M. et Brodeur, P. et Champoux, O. et Martin, S. et Secretan, Y. (2005). Integrated 2D modelling of the St. Lawrence River ecosystem : application on Northern pike reproduction habitat. [Conférence et compte rendu]
Ce document n'est pas hébergé sur Bibliothèque Électronique Lac Saint-Pierre.Type de document: | Conférence et compte rendu |
---|---|
Titre de l'événement: | Geosalar conference : geomatics and fish habitat modeling in rivers and estuaries |
Type de manifestation: | Conférence |
Dates de la manifestation: | 2005 |
Statut du texte intégral: | Autre |
Titre de l'événement: | Geosalar conference : geomatics and fish habitat modeling in rivers and estuaries |
Mots-clés libres: | Integrated 2D modelling, St. Lawrence River ecosystem, Northern pike, Reproduction habitat |
Sujets: | 4. Faune > 4.2. Poisson 5. Aménagements > 5.2. Conservation de l’habitat 8. Impacts et monitoring |
Date de dépôt: | 17 août 2016 16:10 |
Dernière modification: | 17 oct. 2016 15:38 |
URI: | https://belsp.uqtr.ca/id/eprint/432 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |