Brodeur, P. et Mingelbier, M. et Bergeron, N. (2007). Attractiveness and passage efficiency of two vertical slot fishways for non-salmonids in a temperate system, St. Lawrence River, Canada. [Conférence et compte rendu]
Prévisualisation |
Texte
Brodeur et al._ 2007_Fishways_temperate_system_A.pdf Télécharger (215kB) | Prévisualisation |
Résumé
The objective of this study was to compare the attractiveness of two vertical slot fishways designed for floodplain species and passage success of seven species through them. Several automated PIT antennas were used to detect the passage of fish below the dam, at the entrance and inside the fishway. The attractiveness of the entrance and migration success inside the ladder were low and varied among species and between fishways. The study reveals that passage success was generally more limiting than entrance attraction and suggests that other fishway designs for temperate non-salmonids should be tested.
Type de document: | Conférence et compte rendu |
---|---|
Titre de l'événement: | Symposium on Ecohydraulics |
Type de manifestation: | Conférence |
Lieu de la manifestation: | Christchurch, New-Zealand |
Nombre de pages: | 5 |
Éditeur: | Ministry of Natural Resources and Wildlife et INRS-Eau, Terre et Environnement |
Lieu de publication: | Christchurch |
Statut du texte intégral: | Public |
Titre de l'événement: | Symposium on Ecohydraulics |
Mots-clés libres: | Vertical slot fishways, Floodplain species, Fish, Dam, Migration, Temperate non-salmonids, Habitats |
Sujets: | 1. Laboratoire de développement durable > 1.7. Environnement, écologie, écosystème 2. Milieu physique > 2.4. Hydrologie 4. Faune > 4.2. Poisson 5. Aménagements > 5.1. Aménagement faunique 5. Aménagements > 5.2. Conservation de l’habitat |
Date de dépôt: | 14 déc. 2017 16:01 |
Dernière modification: | 14 déc. 2017 16:01 |
URI: | https://belsp.uqtr.ca/id/eprint/1363 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |