Leclerc, P. (1985). Étude de l'impact causé par l'établissement d'une taille minimum de capture sur le rendement pondéral et le PSD pour les perchaudes (Perca flavescens) du lac Saint-Pierre. [Publication gouvernementale]
Ce document n'est pas hébergé sur Bibliothèque Électronique Lac Saint-Pierre.Type de document: | Publication gouvernementale |
---|---|
Éditeur: | Université du Québec à Montréal |
Statut du texte intégral: | Autre |
Mots-clés libres: | Perchaudes, Lac St-Pierre, Taille minimum de capture, Rendement pondéral, PSD, Lac St-Pierre |
Sujets: | 4. Faune > 4.2. Poisson 7. Usages > 7.1. Pêche 8. Impacts et monitoring > 8.4. Population de perchaude |
Date de dépôt: | 15 août 2016 13:02 |
Dernière modification: | 15 août 2016 13:12 |
URI: | https://belsp.uqtr.ca/id/eprint/363 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |