Mingelbier, M. et Brodeur, P. et Morin, J. et Giguère, S. (2007). Modelling 2D fish habitat to evaluate water regulation effects in large rivers : the St. Lawrence River experience. [Conférence et compte rendu]
Ce document n'est pas hébergé sur Bibliothèque Électronique Lac Saint-Pierre.Type de document: | Conférence et compte rendu |
---|---|
Titre de l'événement: | 6th International Symposium on Ecohydraulics |
Type de manifestation: | Autre |
Lieu de la manifestation: | Christchurch, New-Zealand |
Dates de la manifestation: | 2007 |
Statut du texte intégral: | Autre |
Titre de l'événement: | 6th International Symposium on Ecohydraulics |
Mots-clés libres: | Fish habitat, Modelling, Water regulation, St. Lawrence River |
Sujets: | 2. Milieu physique > 2.4. Hydrologie 4. Faune > 4.2. Poisson |
Date de dépôt: | 16 août 2016 21:15 |
Dernière modification: | 17 oct. 2016 15:40 |
URI: | https://belsp.uqtr.ca/id/eprint/414 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |