Parent, R. (1974). Schéma d'aménagement du couloir fluvial entre Montréal et Sorel - Enquête sur le piégeage du rat musqué dans le couloir fluvial entre Montréal et le lac St-Pierre. [Plan – cartographie]
Ce document n'est pas hébergé sur Bibliothèque Électronique Lac Saint-Pierre.Type de document: | Plan – cartographie |
---|---|
Statut du texte intégral: | Autre |
Mots-clés libres: | Piégeage, Trappage, Rat musqué, Couloir fluvial, Montréal, Sorel, Schéma d'aménagement |
Sujets: | 2. Milieu physique > 2.4. Hydrologie 4. Faune > 4.5. Mammifère 7. Usages > 7.2. Chasse |
Date de dépôt: | 17 août 2016 23:53 |
Dernière modification: | 17 août 2016 23:53 |
URI: | https://belsp.uqtr.ca/id/eprint/459 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |