Berthelot, H. (2002). Suivi télémétrique effectué sur le canard noir (Anas rubripes) et le canard colvert (Anas platyrhynchos) dans le cadre du projet Évaluation de l’impact d’un dérangement, telle une simulation de chasse, dans le refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet. [Publication gouvernementale]
Ce document n'est pas hébergé sur Bibliothèque Électronique Lac Saint-Pierre.Type de document: | Publication gouvernementale |
---|---|
Éditeur: | Société de la faune et des parcs du Québec, Région Mauricie-Centre-du-Québec |
Statut du texte intégral: | Autre |
Mots-clés libres: | Suivi télémétrique, Canard noir, Canard colvert, Impact de dérangement, Oiseaux migrateurs, Refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet |
Sujets: | 4. Faune > 4.4. Oiseaux 7. Usages > 7.2. Chasse 8. Impacts et monitoring |
Date de dépôt: | 30 mai 2016 19:22 |
Dernière modification: | 31 mai 2016 20:54 |
URI: | https://belsp.uqtr.ca/id/eprint/73 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |